Размер/зернистость; М5 (F1200), М7 (F1000), М10 (F800); М14 (F600); М20 (F500); М28 (F400); М40 (F360); М63 (F230)
; Цена, руб/шт; Цена, руб/шт; Цена, руб/шт; Цена, руб/шт; Цена, руб/шт; Цена, руб/шт
Шлифовальные бруски БП из карбида кремния зеленого 64С на керамической связке К;
3х6х50; 26,00; 23,00; 22,00; 21,00; 20,00;
3х10х40; 23,00; 21,00; 20,00; 19,00; 18,00;
3х14х50; 34,00; 31,00; 30,00; 29,00; 28,00;
3х14х70; 39,00; 36,00; 35,00; 34,00; 33,00;
3х25х70; 40,00; 37,00; 36,00; 34,00; 33,00;
3,5х14х70; 46,00; 43,00; 42,00; 40,00; 38,00;
4х6х50; 26,00; 23,00; 22,00; 21,00; 20,00;
4х10х50; 40,00; 37,00; 36,00; 34,00; 33,00;
4х12х70; 42,00; 38,00; 37,00; 36,00; 34,00;
4х30х70; 72,00; 70,00; 69,00; 68,00; 66,00;
5х10х50; 52,00; 49,00; 48,00; 47,00; 45,00;
5х25х70; 75,00; 72,00; 70,00; 68,00; 67,00;
6х12х60; 66,00; 63,00; 62,00; 60,00; 58,00;
6х14х70; 57,00; 53,00; 51,00; 50,00; 49,00;
6х25х70; 90,00; 87,00; 85,00; 83,00; 81,00;
6х25х153; 315,00; 305,00; 295,00; 290,00; ; 280,00
7х8х40; 31,00; 28,00; 27,00; 26,00; 25,00;
7х10х45; 30,00; 27,00; 26,00; 25,00; 24,00;
8х4х40; 23,00; 20,00; 19,00; 18,00; 17,00;
8х4х50; 26,00; 23,00; 22,00; 21,00; 20,00;
8х5х50; 21,00; 18,00; 17,00; 16,00; 15,00;
8х5х70; 23,00; 20,00; 19,00; 18,00; 17,00;
8х7х50; 25,00; 22,00; 21,00; 20,00; 19,00;
8х12х70; 86,00; 83,00; 81,00; 80,00; 79,00;
8х14х70; 57,00; 54,00; 53,00; 51,00; 49,00;
8х16х25; 25,00; 22,00; 21,00; 20,00; 19,00;
8х25х70; 110,00; 108,00; 106,00; 104,00; 103,00;
8,6х10х70; 62,00; 59,00; 57,00; 55,00; 54,00;
9х16х25; 25,00; 22,00; 21,00; 20,00; 19,00;
10х10х45; 43,00; 41,00; 40,00; 39,00; 37,00;
10х10х70; 76,00; 74,00; 72,00; 70,00; 68,00;
10х12х45; 50,00; 47,00; 46,00; 44,00; 43,00;
10х16х25; 26,00; 23,00; 22,00; 21,00; 20,00;
10х20х25; 49,00; 46,00; 45,00; 43,00; 41,00;
10х20х70; 110,00; 105,00; 104,00; 102,00; 100,00;
10х25х70; 159,00; 155,00; 153,00; 150,00; 147,00;
12х16х25; 52,00; 46,00; 45,00; 43,00; 41,00;
12х16х70; 146,00; 141,00; 139,00; 137,00; 135,00;
12х25х70; 181,00; 177,00; 175,00; 173,00; 170,00;
14х20х70; 151,00; 146,00; 144,00; 142,00; 140,00;
16х20х25; 57,00; 53,00; 51,00; 49,00; 47,00;
16х20х70; 172,00; 167,00; 165,00; 163,00; 160,00;
18х20х25; 62,00; 59,00; 57,00; 55,00; 54,00;
18х20х70; 190,00; 183,00; 181,00; 178,00; 175,00;
Шлифовальные бруски БП из карбида кремния черного 54С на керамической связке К;
3х25х70; 44,00; 39,00; 37,00; 35,00; 33,00;
5х25х70; 69,00; 65,00; 63,00; 62,00; 61,00;
6х20х20; 22,00; 19,00; 18,00; 17,00; 16,00;
6х25х70; 86,00; 82,00; 81,00; 80,00; 79,00;
7х10х45; 30,00; 27,00; 26,00; 25,00; 24,00;
9х16х25; 23,00; 21,00; 20,00; 19,00; 18,00;
10х20х15; 36,00; 32,00; 31,00; 30,00; 29,00;
10х20х18; 39,00; 36,00; 35,00; 34,00; 33,00;
10х20х25; 45,00; 42,00; 40,00; 38,00; 36,00;
10х20х50; 87,00; 80,00; 78,00; 76,00; 75,00;
10х25х70; 108,00; 103,00; 101,00; 100,00; 99,00;
18х20х25; 64,00; 59,00; 57,00; 56,00; 55,00;
18х20х50; 144,00; 137,00; 135,00; 133,00; 130,00;
Шлифовальные бруски БП из электрокорунда белого 25А на керамической связке К;
6х14х70; 55,00; 51,00; 50,00; 49,00; 48,00;
6х25х153; 295,00; 285,00; 280,00; ; ;
7х8х40; 30,00; 27,00; 26,00; 25,00; 24,00;
8х5х70; 22,00; 19,00; 18,00; 17,00; 16,00;
8х12х70; 84,00; 79,00; 77,00; 75,00; 73,00;
10х12х45; 48,00; 45,00; 44,00; 43,00; 41,00;
20х12х36; 92,00; 87,00; 86,00; 84,00; 82,00;